Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Balikpapan
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:28 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:32 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | sconosciuto | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:14 | Atterrato |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09:15 | sconosciuto | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:05 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:32 | Atterrato |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:38 | Atterrato |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM61 | 10:10 | 11:24 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 09:51 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU510 | 10:20 | sconosciuto | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | Atterrato |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:07 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT264 | 10:35 | 10:29 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU512 | 11:10 | 11:29 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8710 | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 11:40 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:46 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:46 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:46 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:46 | Atterrato |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT364 | 12:10 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 12:15 | Programmato | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8701 | 12:50 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:50 | Atterrato |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU529 | 13:15 | Programmato | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | Programmato | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 13:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | Ritardato | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 14:35 | Programmato | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:05 | 14:53 | Atterrato |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Ritardato | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1396 | 15:40 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 16:05 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | Programmato | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1341 | 16:50 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2496 | 17:00 | Programmato | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 17:00 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 17:05 | Ritardato | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 17:10 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT360 | 17:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:15 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 18:10 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:10 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:10 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU514 | 18:15 | Ritardato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:15 | Ritardato | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 19:20 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU516 | 20:25 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 20:30 | Programmato | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 20:55 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 21:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(3) | 21:15 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 21:15 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | Ritardato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 21:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 06:10 | 06:11 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8711 | 06:10 | 06:11 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 06:55 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 06:55 | In viaggio |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:57 | In viaggio |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | 07:37 | In viaggio |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | sconosciuto | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 08:25 | 08:29 | In viaggio |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 09:16 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 08:50 | 09:29 | In viaggio |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:50 | sconosciuto | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 09:15 | Programmato | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:40 | 10:01 | In viaggio |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | In viaggio |
Tarakan (TRK) | Garuda Indonesia | GA8700 | 09:55 | 09:58 | In viaggio |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:24 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:34 | In viaggio |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU511 | 11:00 | sconosciuto | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 10:58 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:13 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT263 | 11:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8747 | 11:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | Programmato | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU513 | 12:20 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | Programmato | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT670 | 12:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT365 | 12:50 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 12:55 | Programmato | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG2497 | 14:00 | Programmato | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU285 | 14:00 | Programmato | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | Programmato | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 15:15 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 15:15 | Programmato | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | Programmato | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16:00 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1397 | 16:05 | Programmato | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 16:45 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | Programmato | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | Programmato | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ1340 | 17:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | Programmato | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:45 | Programmato | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:50 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT361 | 17:50 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:55 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | Programmato | |
Manado (MDC) | Super Air Jet | IU528 | 18:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 18:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU515 | 18:55 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 20:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU517 | 21:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Balikpapan
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Balikpapan.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Balikpapan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!