Aeropuerto de Balikpapan Salidas (BPN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7270 | 06:55 | 07:56 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:56 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:56 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:58 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | desconocido | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 06:12 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | desconocido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!