Aeropuerto de Balikpapan Salidas (BPN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:16 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:40 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:11 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | desconocido | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | desconocido | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:31 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | desconocido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | desconocido | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:49 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 10:38 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | 08:23 | En camino |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:42 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:40 | 08:56 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:40 | 08:56 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!