Aeropuerto de Balikpapan Salidas (BPN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | programado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | programado | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 10:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | programado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 11:55 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | programado | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | programado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 12:55 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 01:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!