Aeropuerto de Balikpapan Llegadas (BPN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:29 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | desconocido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:26 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:05 | 08:06 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:15 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!