Wings Air en Aeropuerto de Balikpapan - BPN
¿A qué destinos vuela Wings Air hacia y desde Aeropuerto de Balikpapan?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Ver vuelos |
Mamuju (MJU) | Indonesia | Mamuju | 8 | Ver vuelos |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 8 | Ver vuelos |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 8 | Ver vuelos |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 70 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Balikpapan operados por Wings Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Balikpapan operados por Wings Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!