Super Air Jet en Aeropuerto de Balikpapan - BPN
¿A qué destinos vuela Super Air Jet hacia y desde Aeropuerto de Balikpapan?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 10 | Ver vuelos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 4 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 80 | Ver vuelos |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 42 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Balikpapan operados por Super Air Jet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Balikpapan operados por Super Air Jet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!