Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Balikpapan
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:18 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | desconocido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:23 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:33 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:05 | 08:11 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:05 | 08:11 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:01 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:05 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:05 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:05 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:05 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09:05 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:35 | desconocido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | desconocido | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | 09:30 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | desconocido | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 09:42 | Aterrizado |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | 11:31 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 11:06 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:35 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:35 | 11:19 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | 11:28 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 11:25 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 11:25 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 11:25 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 11:25 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 11:50 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 12:15 | 12:00 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:25 | programado | |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1359 | 12:25 | 11:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | programado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | programado | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13:35 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA481 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7082 | 13:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6928 | 13:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 15:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:25 | programado | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:30 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:40 | programado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | 15:50 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9446 | 17:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 19:05 | Retrasado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | Retrasado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | 18:56 | Aterrizado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:05 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | 20:53 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | 20:53 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | 20:53 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | Retrasado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 06:10 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 06:59 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 06:59 | En camino |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 06:53 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | desconocido | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:27 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | desconocido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | 08:13 | En camino |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:38 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:40 | 09:03 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:40 | 09:03 | En camino |
Tanjung Selor (TJS) | Wings Air | IW1358 | 08:50 | 08:53 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:13 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | cancelado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | cancelado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 10:11 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | cancelado | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | 10:16 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:02 | En camino |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:15 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9447 | 11:55 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | desconocido | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | 12:43 | En camino |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | 12:18 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | 12:13 | En camino |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:15 | 12:33 | En camino |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | 12:31 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | 12:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | 12:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | 12:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | 12:41 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | desconocido | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | 12:55 | En camino |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT733 | 12:50 | 12:58 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 12:55 | 13:11 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | 13:04 | En camino |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | 13:07 | En camino |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | 13:28 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | 13:34 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | 13:33 | En camino |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | 13:44 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | desconocido | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | 14:10 | En camino |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA480 expand_more(2) | 14:30 | 15:01 | En camino |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7080 | 14:30 | 15:01 | En camino |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6929 | 14:30 | 15:01 | En camino |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | 17:37 | En camino |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | 17:37 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | 15:51 | En camino |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | 17:34 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | 16:02 | En camino |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 16:05 | 17:18 | En camino |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | 16:16 | En camino |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | 16:33 | En camino |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | 16:56 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 17:00 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | 17:05 | En camino |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | 17:42 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | 17:47 | En camino |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | 17:39 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | 17:44 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:15 | 19:15 | En camino |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | 19:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | 18:39 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | 18:39 | En camino |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | 18:39 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | 18:39 | En camino |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 18:30 | 18:39 | En camino |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | 18:39 | En camino |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | 19:36 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | desconocido | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | 19:21 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | 20:34 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | 20:13 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Balikpapan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Balikpapan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!