Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Balikpapan
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:25 | 07:20 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:50 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 07:50 | 07:38 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 08:05 | 08:07 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 08:05 | 08:07 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | 08:31 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:15 | 08:01 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | 10:36 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8606 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7250 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8095 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8465 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:27 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | Retrasado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:04 | Aterrizado |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 11:10 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:15 | 11:23 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 11:35 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:57 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 11:50 | 12:02 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:50 | 12:02 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:50 | 12:02 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3974 | 11:50 | 12:02 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 11:55 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:10 | Retrasado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1368 | 12:55 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 13:00 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 13:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 13:05 | 12:50 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT262 | 13:10 | programado | |
Tremonton (TRT) | Citilink | QG1423 | 13:35 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 13:40 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 14:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 14:15 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:25 | programado | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1323 | 15:30 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW2394 | 15:40 | programado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 15:40 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 15:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 16:35 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ135 | 16:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU608 | 16:50 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1367 | 17:00 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG446 | 17:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 17:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:05 | programado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 17:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 18:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 18:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 18:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 18:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 18:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK483 | 18:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:25 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 21:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 21:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU616 | 22:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 06:10 | 06:24 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:10 | 09:56 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 06:50 | 06:50 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 06:50 | 06:50 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:00 | En camino |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:30 | desconocido | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 07:50 | 09:02 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 08:15 | 08:58 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:20 | desconocido | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:40 | 09:00 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 08:40 | 09:08 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 08:40 | 09:08 | En camino |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:50 | 09:27 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | 09:49 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT367 | 09:15 | desconocido | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:51 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 10:00 | 10:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9667 | 10:00 | 10:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8094 | 10:00 | 10:06 | En camino |
Palangkaraya (PKY) | Wings Air | IW1369 | 10:05 | programado | |
Toraja (TRT) | Citilink | QG1422 | 10:20 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:30 | 10:31 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:55 | programado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:10 | En camino |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:14 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 11:15 | 11:25 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG447 | 11:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 11:55 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:10 | programado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | programado | |
Palu (PLW) | Wings Air | IW1322 | 12:30 | 10:14 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7055 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:35 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 12:35 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 12:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | programado | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 13:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:35 | programado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 13:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | 11:35 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 14:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 14:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 14:55 | programado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1380 | 16:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW2395 | 16:05 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 17:25 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 17:25 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU609 | 17:30 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ134 | 17:30 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 17:40 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 18:10 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 18:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8466 | 18:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK482 | 19:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 19:10 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 19:15 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU613 | 19:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Balikpapan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Balikpapan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!