Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Balikpapan
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU610 | 07:35 | 07:28 | Aterrizado |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1394 | 07:40 | 07:24 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG430 | 07:45 | 07:14 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU535 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU604 | 08:10 | desconocido | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1361 | 08:35 | 08:13 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT266 | 08:35 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG436 | 09:15 | 08:41 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU612 | 09:35 | 09:20 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP600 | 09:40 | 09:31 | Aterrizado |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1386 | 09:50 | desconocido | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1498 | 09:55 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT756 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
Jakarta (HLP) | RGA-Black Stone Airlines | GM61 | 10:10 | 09:24 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA466 | 10:15 | 10:13 | Aterrizado |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 10:25 | 10:04 | Aterrizado |
Semarang (SRG) | Challenge Air Cargo | X6712 | 10:25 | 10:04 | Aterrizado |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG40 | 11:05 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG438 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6317 | 11:10 | desconocido | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6233 | 11:20 | 11:14 | Aterrizado |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU534 | 11:40 | 11:31 | Aterrizado |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1381 | 11:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 11:55 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5552 | 11:55 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9794 | 11:55 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7102 | 11:55 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3972 | 11:55 | Retrasado | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1431 | 12:00 | 11:24 | Aterrizado |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT676 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU602 | 12:40 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1365 | 12:45 | programado | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG401 | 12:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ780 | 12:55 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1403 | 13:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B677 | 14:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3550 | 14:15 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT660 | 15:10 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT760 | 15:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG449 | 15:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ173 | 15:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU618 | 15:50 | programado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6316 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP602 | 16:15 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU693 | 16:15 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Wings Air | IW1379 | 16:35 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Citilink | QG1405 | 17:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1384 | 17:15 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT260 | 17:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7103 | 17:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4058 | 17:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG424 | 17:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG434 | 17:40 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT662 | 17:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT750 | 17:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6220 | 17:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP606 | 17:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU614 | 18:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU506 | 18:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG420 | 19:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU648 | 19:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU606 | 19:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP623 | 19:35 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU695 | 19:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT762 | 20:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7051 | 20:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG428 | 20:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU600 | 21:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU601 | 06:00 | 06:25 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT363 | 06:00 | 06:27 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG439 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7050 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU507 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU649 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP646 | 07:00 | 07:01 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP640 | 07:20 | desconocido | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT668 | 07:25 | 07:48 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP607 | 07:30 | desconocido | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1395 | 08:00 | 08:14 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG785 | 08:15 | 08:09 | En camino |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU535 | 08:40 | 08:42 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU607 | 09:00 | En camino | |
Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1430 | 09:00 | 08:55 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1366 | 09:15 | desconocido | |
Tarakan (TRK) | Citilink | QG400 | 09:55 | 09:44 | En camino |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1387 | 10:10 | desconocido | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU679 | 10:15 | 10:14 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1402 | 10:20 | 10:33 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP601 | 10:50 | 10:45 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT751 | 10:50 | 11:15 | En camino |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA467 | 11:00 | 11:25 | En camino |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT663 | 11:05 | 11:19 | En camino |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG41 | 11:45 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG448 | 11:55 | 11:59 | En camino |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6317 | 12:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP603 | 12:15 | programado | |
West Kutai (GHS) | Wings Air | IW1476 | 12:20 | programado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU534 | 12:20 | programado | |
Malinau (LNU) | Wings Air | IW1478 | 12:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5534 | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8621 | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8110 | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4070 | 12:40 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT679 | 12:40 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1364 | 13:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG431 | 13:10 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU692 | 13:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ781 | 13:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG437 | 13:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU603 | 13:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT261 | 13:50 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Citilink | QG1404 | 14:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU611 | 14:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3551 | 15:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B678 | 15:15 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU619 | 15:40 | programado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT625 | 15:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT757 | 16:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ172 | 16:15 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Wings Air | IW1385 | 16:20 | programado | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU694 | 16:30 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU677 | 16:55 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1378 | 16:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP622 | 17:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6232 | 17:10 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6316 | 17:10 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG429 | 17:15 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG1499 | 17:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 17:30 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Wings Air | IW1360 | 17:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG425 | 18:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG435 | 18:20 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT675 | 18:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 18:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5514 | 18:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9795 | 18:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7251 | 18:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8140 | 18:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4034 | 18:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6221 | 18:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT761 | 18:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU617 | 18:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG421 | 19:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU605 | 20:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU615 | 20:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT673 | 20:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Balikpapan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Balikpapan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Balikpapan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!